Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Spindle Speed(RPM) | 8000 |
| Power | 15 Kw |
| Usage/Application | Industrial |
| Machine Type | Fully Automatic |
| Machine Capacity | 1500 x 1500 |
| Automation Grade | Automatic |
| Layout | Vertical |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Spindle Speed(RPM) | 10000 |
| Power | Electric |
| Usage/Application | Industrial |
| Machine Type | Fully Automatic |
| Automation Grade | Automatic |
| Layout | Vertical |
| Model Name/Number | 1515 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Number of Axis | 3 Axis |
| Spindle Speed(RPM) | 8000 |
| Spindle Speed (RPM) | 5001 - 10000 RPM |
| X-Y-Z Axis Travel | 1000 x 1000 |
| Spindle Power | 11 kW |
| Model | 1010 |
| Spindle Taper | BT50 / BT40 |
| Applicable Industry | Die & Mould, Defence, Medical, Infrastructure, Fluid Power, Automobile, Semiconductor, Aerospace |
| Job Material | Aluminium, Cast Iron, Graphite, Steel, Plastic, Wood, Titanium |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Spindle Speed(RPM) | 10000 |
| Power | Electric |
| Usage/Application | Industrial |
| Machine Type | Fully Automatic |
| Layout | Vertical |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Number of Axis | 3 Axis |
| Spindle Speed(RPM) | 8000 |
| Spindle Speed (RPM) | 5001 - 10000 RPM |
| Spindle Power | 7.5 kW |
| Applicable Industry | Aerospace, Automobile, Infrastructure, Fluid Power, Die & Mould, Semiconductor, Medical, Defence |
| Job Material | Wood, Titanium, Aluminium, Glass, Plastic, Graphite, Steel, Cast Iron |
Product Details:
| Number of Axis | 3 Axis |
| Spindle Speed (RPM) | 5001 - 10000 RPM |
| Spindle Speed(RPM) | 8000 |
| Spindle Power | 11 kW |
| Job Material | Aluminium |
| Applicable Industry | Die & Mould, Defence, Aerospace, Infrastructure, Fluid Power, Medical, Semiconductor, Automobile |
Product Details:
| Number of Axis | 3 Axis |
| Spindle Speed(RPM) | 8000 |
| Spindle Speed (RPM) | 5001 - 10000 RPM |
| Spindle Power | 11 kW |
| Applicable Industry | Defence, Semiconductor, Fluid Power, Aerospace, Infrastructure, Medical, Die & Mould, Automobile |
| Job Material | Graphite, Wood, Plastic, Cast Iron, Steel, Titanium, Aluminium |
Product Details:
| Spindle Speed(RPM) | 10000 |
| Power | Electric |
| Usage/Application | Industrial |
| Machine Type | Fully Automatic |
| Layout | Horizontal |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Spindle Speed(RPM) | 8000 |
| Spindle Speeds | 8000 RPM |
| Automation Grade | Automatic |
| Maximum Supported Material Load | Job Loading Cap 2.5 Tons |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information: